| The Strategic Manager 2015/MAY | ||
| 株式会社TKC発行「戦略経営者5」より | ||
| サービスが先、利益は後 | ||
| 革新者・小倉昌男 言葉の力−第1回 | ||
| 文 作家 山岡淳一郎 氏 | ||
| 「イノベーション」という単語がメディアで躍っている。天然資源が乏しく、少子高齢化で生産人口が | ||
| 減っている日本が国際競争力を保つには、絶えざる「刷新」「技術革新」が求められる。 | ||
| そうした思いが「イノベーション」乱用の背景にはある。しかしながら、新市場につながる革新のタネ | ||
| は見当たらない。 どうすれば変革を起こせるのか。 | ||
| 先人はいかにして新機軸を打ち立てたのか・・・と悩む経営者は多い。そこで、本物のイノベーター、 | ||
| 革新者にかかわる連載コラムをお届けしよう。 | ||
| ヤマト運輸の「中興の祖」にして「宅急便」の父、小倉昌男(1924〜2005)の話である。 | ||
| 社員数約19万人、年間売上高約1兆4000億円の巨大物流企業となったヤマトグループ。その屋台 | ||
| 骨を支える宅急便を小倉が世に送り出した1976年当時、大和運輸は「危ない会社」とみられていた。 | ||
| 石油ショックで坂道を転がり落ちるように業績が悪化し、75年度は売り上げ350億円に対して経常 | ||
| 利益はわずか2690万円。利益率は0.07%まで落ち込んでいた。 東京・銀座の社有地を切り売りし、 | ||
| 何とか事業を継続するありさまだった。 崖っぷちに追いつめられた大和運輸で、小倉社長は、「コス | ||
| トばかりかかって採算が合わない」と他社が見向きもしない宅配事業に乗り出す。企業の商業貨物 | ||
| ではなく、一般家庭の荷物をターゲットにした。「宅急便」を開発するに当たって、三つのヒントを小倉 | ||
| はつかんでいた。 まず、牛丼にメニューを限って収益を増やしていた吉野家の存在。コンセプトを明 | ||
| 確にして商品を絞り込んで成功している。 二つ目が小倉自身の家庭での経験である。息子の洋服 | ||
| のお下がりを千葉県の親戚に送ろうとしたら、運送会社の社長である小倉自身にも送る手立てがな | ||
| かったのだ。 運送会社は家庭向きサービスを提供しておらず、荷物を国鉄(現JR)か郵便局に持ち | ||
| 込まねばならなかった。 ところが、どちらも「親方日の丸」で、「荷物を持ってこい」といった態度だっ | ||
| た。消費者は絶対に満足していない。攻め込めると確信した。そして三つ目のヒントは「JALパック」。 | ||
| 日本航空は海外旅行に必須の航空券やホテル予約、観光手配などすべての要素をパッケージ商品 | ||
| にし、大衆の心をつかんでいた。家庭の小荷物配送サービスもわかりやすい商品にすれば受け入れ | ||
| られる。これらのヒントから「運賃500円」「翌日配達」「電話一本で集荷」という宅急便が考案された。 | ||
| 小倉は、その営業開始に向けた業務会議で、こう宣言した。 | ||
| 「宅急便が赤字を脱却するには荷物の密度を濃くするには、サービスの差別化だけが唯一の手段で | ||
| す。これからは収支のことは一切言わない。その代わりサービスのことは厳しく追及します。サービス | ||
| が先、利益は後。このモットーを金科玉条として守っていただきたい」 | ||
| 「サービスが先、利益は後」は単なる心構えではない。戦略の中核だった。先行する郵便局を負かす | ||
| には、「サービス」で差をつけ、人々に「宅急便は役に立つ」と納得してもらわねばならない。 | ||
| 世の中に貢献し、認められれば、未来を拓けると小倉は見通した。1日の取扱数わずか11個で始まっ | ||
| た宅急便は、いまや年間16億個超までその数を伸ばしている。気がつけば「産地直送」や「通信販売 | ||
| 」の新市場を飛躍的に拡大させていた。 |