‰ß‹Ž‚ĖÅ’á’Ā‹āˆę——
œ“Œ‹ž“sÅ’á’Ā‹ā‹āŠz‰üģˆę——
”N“x “ú@Šz ŽžŠÔŠz ”­Œø”NŒŽ“ú Å’á’Ā‹ā€•―Ž27”NÅ’á’Ā‹ā •―Ž27”NŠî€@@@Á”ïŽŌ•Ļ‰ŋŽw”
‰~ ‰~
•―Ž@‚P   4,160   525   •―Ž1.11.15   57.9   88.5
2   4,357   548   2.10.17   60.4   91.2
3   4,570   575   3.10.11   63.4   94.3
4   4,762   601   4.11.12   66.3   95.8
5   4,910   620   5.10.01   68.4   97.1
6   5,028   634   6.10.01   69.9   97.7
7   5,144   650   7.10.26   71.7   97.6
8   5,252   664   8.10.01   73.2   97.7
9   5,368   679   9.10.01   74.9   99.5
10   5,465   692   10.10.01   76.3   100.1
11   5,514   698   11.10.01   77.0   99.8
12   5,559   703   12.10.01   77.5   99.1
13   5,597   708   13.10.01   78.1   98.4
14 ”pŽ~   708   14.10.01   78.1   97.5
15 |   708   14.10.01   78.1   97.2
16 |   710   16.10.01   78.3   97.2
17 |   714   17.10.01   78.7   96.9
18 |   719   18.10.01   79.3   97.2
19 |   739   19.10.19   81.5   97.2
20 |   766   20.10.19   84.5   98.6
21 |   791   21.10.01   87.2   97.2
22 |   821   22.10.24   90.5   96.5
23 |   837   23.10.01   92.3   96.3
24 -   850   24.10.01   93.7   96.2
25 -   869   25.10.19   95.8   96.6
26 |   888   26.10.01   97.9   99.2
27 -   907   27.10.01   100.0   100.0
28 -   932   28.10.01   102.8   99.9
29 -   958   29.10.01   105.6