’†¬Šι‹Ζ‚Μ’ΐ‹ΰŽw•Wi‚s‚j‚bE‚a‚`‚r‚sj•½¬29”N”Ε‚πŽQl‚ɍ쐬 EŒo‰cάέΞί²έΔ
k•½¬28”N1ŒŽ`12ŒŽ‚Μ’ΐ‹ΰ₯’jŽql i’PˆΚFη‰~j
‚PD“Œ‹ž“s‘SŽY‹Ζ‚Μ”NŠΤ•½‹ΟŽx‹‹Šz ‚QDŠΦ“Œ‘SŽY‹Ζ‚Μ”NŠΤ•½‹ΟŽx‹‹Šz
”N—ξŠK‘w ”N—ξ‘w ”NŠΤ’ΐ‹ΰ ŒŽ—α’ΐ‹ΰ ”NŠΤά—^ ”N—ξŠK‘w ”N—ξ‘w ”NŠΤ’ΐ‹ΰ ŒŽ—α’ΐ‹ΰ ”NŠΤά—^
‚Q‚OΞˆΘ‰Ί 2,690 207 488 ‚Q‚OΞˆΘ‰Ί 2,622 203 453
‚Q‚QΞ 21-23 2,946 230 538 ‚Q‚QΞ 21-23 2,947 224 514
‚Q‚TΞ 24-26 3,340 251 631 ‚Q‚TΞ 24-26 3,252 245 574
‚Q‚WΞ 27-29 3,691 277 709 ‚Q‚WΞ 27-29 3,540 262 628
‚R‚PΞ 30-32 4,086 307 753 ‚R‚PΞ 30-32 3,868 286 676
‚R‚SΞ 33-35 4,407 327 810 ‚R‚SΞ 33-35 4,103 304 723
‚R‚VΞ 36-38 4,685 350 842 ‚R‚VΞ 36-38 4,274 318 749
‚S‚OΞ 39-41 4,870 364 877 ‚S‚OΞ 39-41 4,411 330 767
‚S‚RΞ 42-44 4,970 374 919 ‚S‚RΞ 42-44 4,498 340 789
‚S‚UΞ 45-47 5,054 383 921 ‚S‚UΞ 45-47 4,511 345 774
‚S‚XΞ 48-50 4,987 386 921 ‚S‚XΞ 48-50 4,523 348 775
‚T‚QΞ 51-53 5,091 395 909 ‚T‚QΞ 51-53 4,478 349 778
‚T‚TΞ 54-56 4,953 391 906 ‚T‚TΞ 54-56 4,391 344 770
‚T‚WΞ 57-59 4,784 381 874 ‚T‚WΞ 57-59 4,257 338 730
‚U‚PΞ 60-62 4,178 339 721 ‚U‚PΞ 60-62 3,676 297 643
‚U‚SΞ 63-65 3,787 311 719 ‚U‚SΞ 63-65 3,240 268 593
‚U‚TΞˆΘγ 66- 3,254 278 611 ‚U‚TΞˆΘγ 66- 2,869 245 563
‘ސE‹ΰ^‚Z‘²@iŽ‘—ΏF“Œ‹ž“sŽY‹Ζ˜J“­‹Ηj@Ž©ŒΘ“s‡‘ސE
”N@@—ξ ‚Q‚WΞ ‚R‚RΞ ‚R‚WΞ ‚S‚RΞ ‚S‚WΞ ’θ”N
‹Ξ‘±”N” 10”N 15”N 20”N 25”N 30”N
‘ސE‹ΰ 895 1,753 3,061 4,688 6,550 12,191
Š’θŽžŠΤ@@@@@“ΰ’ΐ‹ΰ 229 270 309 350 385 409
Žx‹‹ŒŽ” 3.90 6.50 9.90 13.40 17.00 29.80
•½¬29”N6ŒŽ6“ϊ