中小企業の賃金指標(TKC・BAST)令和3年版を参考に作成
〔令和3年版の賃金・男子〕
・ 全国・全産業の年間平均支給額 単位:千円
年齢 19歳     以下 20~24   歳 25~29    歳 30~34    歳 35~39    歳 40~44    歳 45~49      歳 50~54    歳 55~59     歳 60~64     歳 65歳      以上
年間支給 2,493 2,938 3,446 3,858 4,211 4,443 4,522 4,457 4,302 3,710 2,966
月例賃金 192 224 256 284 309 327 337 338 330 292 244
年間賞与 481 547 635 705 762 796 806 780 758 657 566
・ モデル退職金/高校卒 (資料:東京都産業労働局)
勤続年数 年齢 自己都合退職 会社都合退職
支給金額 支給月数 支給金額 支給月数
10年 28歳 896 3.9 1,148 4.9
15年 33歳 1,684 6.5 2,091 8.0
20年 38歳 2,788 9.6 3,332 11.5
25年 43歳 4,073 12.9 4,719 14.9
30年 48歳 5,433 15.8 6,227 18.1
定年 - - 10,314 26.2
・ モデル退職金/大学卒 (資料:東京都産業労働局)
勤続年数 年齢 自己都合退職 会社都合退職
支給金額 支給月数 支給金額 支給月数
10年 32歳 1,135 4.1 1,483 5.4
15年 37歳 2,149 6.9 2,660 8.5
20年 42歳 3,534 10.1 4,250 12.1
25年 47歳 5,243 13.5 5,980 15.4
30年 52歳 7,059 16.8 7,856 18.7
定年 - - 11,189 24.7