中小企業の賃金指標(TKC・BAST)平成31年版を参考に作成
〔平成30年1月~12月の賃金・男子〕
全国・全産業の年間平均支給額 単位:千円
年齢 19歳     以下 20~24   歳 25~29    歳 30~34    歳 35~39    歳 40~44    歳 45~49     歳 50~54    歳 55~59     歳 60~64     歳 65歳    以上
年間支給 2,531 2,976 3,470 3,894 4,240 4,459 4,518 4,461 4,274 3,598 2,875
月例賃金 195 224 256 285 309 327 337 337 326 284 236
年間賞与 474 551 645 714 776 809 806 790 761 642 560
モデル退職金/高校卒 (資料:東京都産業労働局) 自己都合退職
年  齢 28歳 33歳 38歳 43歳 48歳 定年
勤続年数 10年 15年 20年 25年 30年
退職金 898 1,702 2,796 4,235 5,779 11,268
所定時間     内賃金 236 262 288 316 346
支給月数 3.80 6.50 9.70 13.40 16.7
モデル退職金/大学卒 (資料:東京都産業労働局) 自己都合退職
年  齢 32歳 37歳 42歳 47歳 52歳 定年
勤続年数 10年 15年 20年 25年 30年
退職金 1,215 2,298 3,733 5,697 7,852 12,034
所定時間     内賃金 276 311 349 385 420
支給月数 4.40 7.40 10.70 14.80 18.7