個人と会社の税金負担比較
 ◆個人所得の負担税率 平成25年分以降
給与収入 所得金額 所得税率 市民税6%       都民税4% 負担税率
180万円以下 収入金額×60% 5% 6% 4% 15%
180万円超〜    360万円以下 収入金額×70%  -18万円 5〜10% 6% 4% 15%〜20%
360万円超〜    660万円以下 収入金額×80%  -54万円 10〜20% 6% 4% 20%〜30%
660万円超〜    1000万円以下 収入金額×90%  -120万円 20〜23% 6% 4% 30%〜33%
1000万円超〜    1500万円以下 収入金額×95%  -170万円 23〜33% 6% 4% 33%〜43%
1500万円超 収入金額      −245万円 33〜40% 6% 4% 43%〜50%
 ◆法人の負担税率
課税所得 法人税 事業税 地方法人        特別税 都民税 市民税 負担税率
400万円以下 15.0% 2.7% 2.187% 0.75% 1.8450% 22.482%
400万円超〜     800万円以下 15.0% 4.0% 3.240% 0.75% 1.8450% 24.835%
800万円超〜     1000万円以下 25.5% 5.3% 4.293% 0.75% 3.1365% 38.980%
1000万円超 25.50% 5.3% 4.293% 1.53% 3.1365% 39.760%
(参考 所得控除額等は考慮していません)
役員報酬額 給与所得金額 所得税 市民税 都民税 税額合計 所得に対する   負担割合
1000万円 780万円 1,158,000 468,000 312,000 1,938,000 24.85%
法人所得金額 法人税 事業税・地方法人特別税 都民税 市民税 税額合計 所得に対する   負担割合
780万円 1,170,000 470,600 58,500 143,900 1,843,000 23.63%